Statistik für alle Läufe seit 1987

Datum 2.000m Schü/Schi A+B 1.000m Schü C+D 1.000m Schi C+D 500m Bambini 5000m DLV Jedermannlauf 10.000m DLV Hauptlauf Sonder-
läufe*
Gesamt
19.06.1987 - - - - 41 [3.400m] 247 - 288
02.06.1988 - - - - 34 [3.400m] 246 - 280
12.08.1989 - - - - 52 [3.400m] 281 - 333
11.08.1990 - - - - 72 [3.400m] 225 - 297
14.09.1991 - - - - 68 [3.400m] 242 - 310
26.09.1992 - - - - 52 [3.400m] 233 - 285
25.09.1993 - - - - 38 [3.400m] 129 - 247
24.09.1994 72 102 80 215 34 179 - 682
16.09.1995 53 109 97 200 51 200 - 710
21.09.1996 63 102 95 147 75 170 - 652
20.09.1997 78 101 97 198 56 156 - 686
19.09.1998 81 136 108 150 65 193 - 733
18.09.1999 50 90 87 169 63 222 - 681
16.09.2000 44 119 88 200 55 231 - 737
15.09.2001 29 111 95 220 67 206 - 728
14.09.2002 28 147 144 250 68 162 28 827
21.06.2003 33 123 124 280 93 205 23 881
19.06.2004 50 141 170 310 113 181 - 965
18.06.2005 23 114 111 300 104 174 - 826
17.06.2006 34 100 96 250 138 145 14 777
16.06.2007 33 76 88 200 142 142 5 686
14.06.2008 16 67 69 150 123 136 - 561
13.06.2009 43 103 109 200 172 143 - 769
12.06.2010 57 132 159 195 173 172 - 888

*Sonderläufe:
Walking: Jahr 2002 und 2003
Prominentenlauf: Jahr 2006
Sportfördererlauf: Jahr 2007